技术参数 | |
该机通过ISO9001-2008体系认证,CE欧盟认证 | |
转速范围 | 16000rpm |
zui大离心力 | 24900xg |
zui大容量 | 100ml*4 |
加减速控制 | 9档加减速控制 |
噪音 | ≤65dB(Nefuge 15) |
驱动系统 | 免维护无碳刷感应电机 |
温度范围 | 常温 |
离心时间设定 | 1 min~99min |
重量 | 34kg |
外形尺寸(长X宽X高) | 500×395×390(L×W×H)mm |
高速离心机产品特性:
1.微机控制,操作方便;
2.转子识别功能具有超速保护;
3.无刷环保电机;
4.内部钢结构不锈钢内腔;
5.离心力和转速可互设,转换;
6.zui快升速时间:15s,降速:20s
7.电子门锁和机械应急开关,无电源时同样打开;
8.多种不同的升降速率可选择;
9.本机有计时功能;
10.转速停稳有蜂鸣提示;
11.停止后,自行打开电子门锁;
12.转子可高温高压灭菌;
适配转子
转子形式 | 转子规格容量(ml) | zui高转速(r/min) | zui大相对离心力(xg) |
角 转 | 0.5ml*18 | 16000r/min | 18603xg |
角 转 | 1.5ml/2ml *12 | 16000r/min | 18603xg |
角 转 | 5ml*12 | 16000r/min | 19175xg |
角 转 | 1.5ml*24 | 16000r/min | 24900xg |
角 转 | 0.5ml*48 | 14000r/min | 17311xg |
角 转 | 10ml*12 | 13000r/min | 16437xg |
角 转 | 50ml*8 | 12000r/min | 16582xg |
角 转 | 15ml*8 或*10 | 12000r/min | 16582xg |
角 转 | 100ml*4 | 10000r/min | 11190xg |
下一篇:SF-FDL-550大容量离心机
扫一扫 微信咨询
©2024 上海菲恰尔分析仪器有限公司 版权所有 备案号:沪ICP备14020854号-2 技术支持:化工仪器网 Sitemap.xml 总访问量:144660 管理登陆